AKTIESVEPET 2/11 Stockholmsbörsen visar viss svaghet under den inledande handeln på tisdagen. En av aktierna klättrar fem procent på ett nytt köpråd från analytiker. Totalt har 11 aktier noterat nya 52-veckors högsta.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 02 nov. 2021Publicerad: 02 nov. 2021
ANNONS
ANNONS
Efter runt 90 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,21 procent till 2 297,32. Breda OMXSPI var ned 0,26 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Embracer | 4,8% | Kepler Cheuvreux inleder med köp och riktkurs 135 kronor |
| Creades | 3,1% | Säljer innehavet i Pricerunner till Klarna, får betalt i kontanter och aktier |
| IPC | 2,3% | Höjer produktionsprognos |
| Avanza | 1,7% | Nettoinflöde 4,3 miljarder kronor i oktober |
| Nordnet | 0,0% | Ökade antalet kunder med 1,3 procent i oktober, mätt i månadstakt |
| NCC | −0,1% | Högre än väntat rörelseresultat vid 877 miljoner kronor |
| Stillfront | −0,7% | Kepler Cheuvreux inleder med köp och riktkurs 51 kronor |
| Kindred | −3,0% | Speljätten Flutter Entertainment sänker prognos |
| Electrolux Professional | −4,3% | Morgan Stanley sänker till undervikt från neutral |
| Albert | −5,0% | Ebita-resultatet sjönk till -17,9 miljoner kronor från -3,4 miljoner |
| Hexatronic | −5,5% | Rörelseresultat steg till 95,5 miljoner, från 56,5, kommer investera i ökad produktionskapacitet |
| Itab | −6,4% | Justerat rörelseresultat sjönk till 75 miljoner kronor, från 95 miljoner |
| Sinch | −10,0% | Organisk tillväxt 41 procent i tredje kvartalet, att jämföra med 48 procent i andra kvartalet |
| Nordic Waterproofing | −13,0% | Ebitda-resutatet steg till 176 miljoner kronor, från 164 miljoner kronor |
Hittills i dag har det bjudits på elva nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor. Avstämningen är gjord runt klockan 10.16.
| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Acconeer | 84,70 | 81,90 | 2021-11-01 | 1 |
| Aspire Global | 84,00 | 83,60 | 2021-10-01 | 32 |
| Concentric | 267,50 | 264,00 | 2021-11-01 | 1 |
| Corem Property Group A | 29,80 | 29,40 | 2021-11-01 | 1 |
| Doro | 69,20 | 69,00 | 2021-11-01 | 1 |
| Duearity | 13,40 | 10,66 | 2021-11-01 | 1 |
| Ferronordic | 309,50 | 301,50 | 2021-11-01 | 1 |
| ICA Gruppen | 458,60 | 457,90 | 2021-01-27 | 279 |
| IPC | 54,25 | 53,15 | 2021-10-15 | 18 |
| Mangold | 6 800,00 | 6 650,00 | 2021-11-01 | 1 |
| Volati | 199,80 | 197,20 | 2021-11-01 | 1 |
| Källa: FactSet |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt

Ekonomi
Influensavaccin byts ut, Spotify skärper reglerna och bedragare kräver guld
23 okt. 2026

Hälsa
Nytt cancervaccin minskade risken för återfall med 42 procent
23 okt. 2026

Pension
Så mycket av din premiepension ligger i tre amerikanska teknikjättar
23 okt. 2026

Bostad
Sambon fick huset i testamentet – barnen kräver sin del
23 okt. 2026

Ekonomi
Oljepriset fortsätter stiga
23 okt. 2026
ANNONS