AKTIESVEPET 18/10 Stockholmsbörsen har som väntat inlett svagt nedåt på måndagen i väntan på den kommande anstormningen av delårsrapporter senare i veckan. En av aktierna som rasar idag är Avanza. I den positiva vågskålen märks 13 aktier som nått 52-veckorshögsta under morgonen.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 18 okt. 2021Publicerad: 18 okt. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Även på de större europeiska börserna ses en viss nedgång i öppningen.
Efter 30 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,38 procent till 2 306,17.
ANNONS
Breda OMXSPI var ned 0,47 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| TF Bank | 4,7% | Intäkter ochresultat i linje med förväntningar, fastställer nya finansiella mål |
| Better Collective | 3,6% | Börsveckan rekommenderar köp |
| Mycronic | 3,2% | Handelsbanken höjer till behåll från sälj |
| Pricer | 2,0% | Affärsvärlden rekommenderar köp |
| Bonava | 1,4% | Börsveckan rekommenderar köp |
| Probi | 1,3% | SEB höjer till behåll från sälj |
| Hexagon | −0,5% | Nordea höjer till köp från behåll |
| Avanza | −4,7% | Rörelseresultatet högre än väntat, ökad kostnadsökningstakt 2022 på grund av rekryteringar |
| Vitec | −6,9% | Dagens industri rekommenderar sälj |
Hittills i dag har det bjudits på 13 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.17.
| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Alcadon Group | 80,60 | 74,60 | 2021-10-15 | 3 |
| C.A.G Group | 100,00 | 97,00 | 2021-10-15 | 3 |
| Eniro A | 1,78 | 1,67 | 2021-10-15 | 3 |
| Episurf Medical B | 4,69 | 4,65 | 2021-10-15 | 3 |
| Handelsbanken A | 106,95 | 105,65 | 2021-10-15 | 3 |
| NP3 Fastigheter | 273,50 | 270,00 | 2021-10-15 | 3 |
| Odd Molly International | 27,70 | 25,34 | 2021-10-15 | 3 |
| SBB B | 54,18 | 54,00 | 2021-10-15 | 3 |
| SEB A | 129,90 | 128,95 | 2021-10-15 | 3 |
| Swedbank A | 188,00 | 186,34 | 2021-10-15 | 3 |
| TF Bank | 214,00 | 208,00 | 2021-10-13 | 5 |
| Transcendent Group | 32,00 | 31,50 | 2021-09-28 | 20 |
| Vestum | 128,60 | 122,00 | 2021-10-15 | 3 |
| Källa: Factset |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




