Stockholmsbörsen har som väntat öppnat stigande på fredagen med stöd av uppgången på Wall Street i går kväll. En av våra fyra storbanker stiger i den tidiga handeln.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 29 apr. 2022Publicerad: 29 apr. 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
Efter 52 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,70 procent till 2 052,76. Breda OMXSPI var upp 0,92 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Fortnox | 6,4% | SEB höjer Fortnox till köp (behåll), upprepar riktkurs 59 kronor |
| Nivika | 3,0% | SEB höjer Nivika till köp (behåll), riktkurs 80 kronor (95) |
| Lundin Mining | 3,0% | Stifel höjer Lundin Mining till köp (behåll) |
| Nordea | 1,4% | Sampo har sålt sina resterande aktier |
| Indutrade | 1,1% | Nettoresultat bättre än väntat vid 638 miljoner kronor, väntat 564 |
| Boliden | 0,2% | Handelsbanken höjer kort rekommendation på Boliden till köp från behåll, noteras i dag exklusive utdelning 10,50 kronor |
| Astra Zeneca | −0,1% | Kärn-vinst per aktie högre än väntat vid 1,89 dollar, väntat 1,69 |
| Essity B | −0,1% | Goldman Sachs höjer Essity till neutral (sälj), riktkurs 260 kronor |
| Hoist | −0,4% | SEB sänker Hoist till behåll (köp), riktkurs 32 kronor |
| Inwido | −1,0% | Handelsbanken höjer kort rekommendation på Inwido till behåll från sälj |
| Handelsbanken A | −2,0% | SEB höjer Handelsbanken till köp (behåll), riktkurs 111 kronor |
| Electrolux | −4,1% | Justerad rörelsevinst sjönk till 919 miljoner kronor, ser utmaningar också i andra kvartalet |
ANNONS
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS







