Trots en skakig bostadsmarknad påbörjades byggandet av fler bostäder förra året än året innan. Men skillnaden i landet är stor. Hur ser det ut där du bor?


Mest läst i kategorin
I Sverige började det byggas över 60 000 nya bostäder 2017. De flesta av dem–närmare 50 000–var flerbostadshus. Det är dryga 8 procent fler än året innan, visar nya siffror från SCB. Den skakiga bostadsmarknaden verkar alltså inte har hindrat byggarna från att sätta spadtag i jorden.
Stor-Stockholm stod för flest nybyggen med 18 507 nya bostäder, det är ett par hundra fler än 2016. Den största ökningen stod Stor-Malmö för, där påbörjades byggandet av 1 300 fler bostäder 2017 än året innan. På flera håll i landet byggdes det dock färre bostäder förra året än året innan.
Här påbörjades flest bostadsbyggen 2016 och 2017:
| 2016 | 2017 | |
| Hela riket | 59 518 | 61 576 |
| Storstadsområdena | 29 294 | 31 068 |
| Stor-Stockholm | 18 390 | 18 507 |
| Stockholm | 6 597 | 7 116 |
| Stor-Göteborg | 6 210 | 6 481 |
| Göteborg | 2 585 | 3 355 |
| Stor-Malmö | 4 694 | 6 080 |
| Malmö | 2 816 | 3 974 |
| Riket i övrigt | 30 224 | 30 508 |
| Stockholm | 18 390 | 18 507 |
| Uppsala | 4 220 | 4 173 |
| Södermanland | 1 402 | 2 413 |
| Östergötland | 3 056 | 2 124 |
| Jönköping | 1 407 | 1 650 |
| Kronoberg | 1 417 | 1 511 |
| Kalmar | 884 | 1 608 |
| Gotland | 210 | 220 |
| Blekinge | 299 | 464 |
| Skåne | 7 960 | 9 442 |
| Halland | 1 657 | 1 789 |
| Västra Götaland | 8 868 | 8 455 |
| Värmland | 1 016 | 748 |
| Örebro | 2 914 | 1 813 |
| Västmanland | 1 099 | 1 889 |
| Dalarna | 505 | 430 |
| Gävleborg | 1 047 | 833 |
| Västernorrland | 385 | 330 |
| Jämtland | 603 | 352 |
| Västerbotten | 1 378 | 1 300 |
| Norrbotten | 801 | 1 525 |
Källa: SCB

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet






