AKTIESVEPET 19/10 Stockholmsbörsen har inlett stigande på tisdagen. Se vår sammanställning vilka bolag som stiger och vilka som tappar på kvartalsrapporterna.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 19 okt. 2021Publicerad: 19 okt. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsens utveckling är något starkare än vad som ses på de större Europa-börserna.
Efter drygt 30 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,35 procent till 2 319,73. Breda OMXSPI var upp 0,50 procent.
ANNONS
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Byggmax | 4,2% | Ebita-resultatet steg till 406 miljoner kronor, från 335 miljoner |
| Bonava | 2,9% | SEB höjer till köp |
| Skanska | 2,0% | Handelsbanken höjer till köp |
| Handelsbanken | 1,1% | Släpper delårsrapport efter börsens stängning |
| Bravida | 1,0% | Kammar hem order värd 340 miljoner norska kronor |
| SCA | 0,9% | Handelsbanken inleder bevakning med behåll |
| Electrolux | 0,2% | Branschstatistik i Nordamerika, Aham-6, ökade 2,7 procent under tredje kvartalet |
| Semcon | 0,0% | Omsättning steg närmare 11 procent, rörelseresultatet ökade till 33 från 28 miljoner kronor |
| Castellum | −0,5% | Förvaltningsresultatet sjönk till 888 miljoner kronor, från 899 miljoner |
| Tele2 | −2,7% | Prickade resultatförväntningar, upprepar finansiella guidning |
| Ericsson | −3,1% | Sämre omsättning än väntat, men justerat rörelseresultat bättre än väntat |
| Hoist | −4,3% | Arctic sänker till behåll från köp |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




