AKTIESVEPET 25/10 Stockholmsbörsen rör sig svagt nedåt under den inledande handeln på måndagen. Ståljätten SSAB klättar på stark rapport. 20 aktier noterar nya 52-veckorshögsta.


Rikard Jansson
Uppdaterad: 25 okt. 2021Publicerad: 25 okt. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Efter drygt 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,52 procent till 2 336,73. Utvecklingen är lite sämre än vad som ses på de större Europabörserna.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| LMK Group | 5,4% | Affärsvärlden ger köpråd |
| Elanders | 5,0% | Börsveckan rekommenderar köp |
| SSAB | 3,6% | Rapporterar högre än väntat resultat, bästa kvartalet någonsin |
| Cint | 3,4% | Organisk tillväxt 34 procent, rörelsevinsten steg till 4,1 miljoner euro från 1,8 miljoner |
| Astra Zeneca | 0,0% | Fas 3-studie visar ökad överlednadsgrad för Imfinzi i kombination med kemoterapi |
| Sobi | −0,7% | 72 procent acceptans i buderbjudande, bud förlängs till 4 november, villkor oförändrade |
| Nelly | −4,5% | Börsveckan ger säljråd |
| Cantargia | -5,8% | Faller efter att konkurrerande projekt från Novartis misslyckats i studie |
| SAS | −6,6% | Måste göra stora ändringar för att överleva säger vd till dansk media |
| Ratos | −6,8% | Ökade justerat rörelseresultat till 356 miljoner kronor från 318 miljoner kronor |
| Knowit | −8,7% | SEB sänker till behåll från köp |
| Oncopeptides | −31,4% | Fortsätter fredagens ras efter USA-exit |
ANNONS
Hittills i dag har det bjudits på 20 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.21.
| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Biotage | 270,40 | 262,60 | 2021-09-13 | 42 |
| Corem Property Group A | 28,60 | 27,80 | 2021-09-17 | 38 |
| DevPort B | 27,60 | 27,40 | 2021-05-17 | 161 |
| Hexatronic Group | 376,00 | 351,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Lundin Energy | 358,70 | 345,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Nolato B | 115,10 | 113,20 | 2021-09-23 | 32 |
| Nordic Waterproofing | 256,00 | 237,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Nordnet | 177,85 | 176,60 | 2021-04-19 | 189 |
| NP3 Fastigheter | 302,00 | 269,50 | 2021-10-14 | 11 |
| Nyfosa | 146,10 | 146,00 | 2021-08-16 | 70 |
| Odd Molly International | 30,40 | 24,74 | 2021-10-14 | 11 |
| Poolia B | 15,60 | 15,40 | 2021-09-06 | 49 |
| SEB A | 139,25 | 127,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Stenhus Fastigheter i Norden | 22,25 | 20,10 | 2021-10-13 | 12 |
| Swedbank A | 195,24 | 185,22 | 2021-10-14 | 11 |
| Thule Group | 499,40 | 489,00 | 2021-09-10 | 45 |
| Transtema Group | 39,30 | 36,70 | 2021-10-14 | 11 |
| Vestum | 143,40 | 117,40 | 2021-10-14 | 11 |
| VNV Global | 131,10 | 122,60 | 2021-01-27 | 271 |
| Wallenstam B | 155,20 | 154,50 | 2021-08-16 | 70 |
| Källa: Factset |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




