AKTIESVEPET 25/10 Stockholmsbörsen rör sig svagt nedåt under den inledande handeln på måndagen. Ståljätten SSAB klättar på stark rapport. 20 aktier noterar nya 52-veckorshögsta.


Mest läst i kategorin

Bedragare lurar till sig mångmiljardbelopp – så skyddar du dig
Många ekonomiska bedrägerier riktar sig mot äldre, under 2024 förlorade amerikaner över 60 år mer än 45 miljarder kronor till bedragare. Bluff-sms kostar svenskar hundratals miljoner och Facebook-bedrägerier ökar när allt fler svenskar drabbas av försök till kontokapning och ekonomiskt bedrägeri. Svenskar luras också med falska lån och nu sprids ett nytt telefonbedrägeri snabbt. Nu …

S kräver stopp för kritiserade elavgifter
Alla elnätsbolag måste senast 1 januari 2027 ha infört effekttariffer – en särskild avgift på elnätsfakturan baserad på hur mycket ström som förbrukas samtidigt vid en given tidpunkt. Hög elanvändning under en kort stund, det vill säga när många elapparater körs samtidigt, kommer att bli dyrare. Socialdemokraterna lägger fram ett utskottsinitiativ om att pausa de …

Sverige är inte jämställt någonstans
Kvinnors arbetsinkomster är bara 84 procent av männens och när det gäller pensionsinkomster är skillnaden ännu större. En jämförelse mellan alla landets kommuner visar att det inte är jämställt någonstans. Mer jämställdhet ger längre liv för både kvinnor och män. I jämställda länder lever människor längre och och när jämställdheten ökar, ökar också livslängden. Det …

Arbetslösheten faller – men många varsel
Lite fler än 360 000 personer, eller 6,8 procent av arbetskraften, var inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar i slutet av februari. Arbetslösheten sjunker något och ligger trendmässigt på den lägsta nivån sedan slutet av 2023. Men antalet varsel ligger relativt högt och nu ökar osäkerheten med konsekvenserna av Irankriget. Lite fler än 360 000 personer, eller …
Experten: Förtroendet för USA rasar bland svenska beslutsfattare
I E55 Studio diskuterades den senaste läsarundersökningen från Realtid, som visar att förtroendet för USA som handelspartner faller kraftigt. Gäst i studion var Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, som kommenterade resultaten och vad de kan betyda för svenska företag och Europas relation till USA. Enligt undersökningen uppger över 90 procent av de tillfrågade att deras …
Efter drygt 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,52 procent till 2 336,73. Utvecklingen är lite sämre än vad som ses på de större Europabörserna.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| LMK Group | 5,4% | Affärsvärlden ger köpråd |
| Elanders | 5,0% | Börsveckan rekommenderar köp |
| SSAB | 3,6% | Rapporterar högre än väntat resultat, bästa kvartalet någonsin |
| Cint | 3,4% | Organisk tillväxt 34 procent, rörelsevinsten steg till 4,1 miljoner euro från 1,8 miljoner |
| Astra Zeneca | 0,0% | Fas 3-studie visar ökad överlednadsgrad för Imfinzi i kombination med kemoterapi |
| Sobi | −0,7% | 72 procent acceptans i buderbjudande, bud förlängs till 4 november, villkor oförändrade |
| Nelly | −4,5% | Börsveckan ger säljråd |
| Cantargia | -5,8% | Faller efter att konkurrerande projekt från Novartis misslyckats i studie |
| SAS | −6,6% | Måste göra stora ändringar för att överleva säger vd till dansk media |
| Ratos | −6,8% | Ökade justerat rörelseresultat till 356 miljoner kronor från 318 miljoner kronor |
| Knowit | −8,7% | SEB sänker till behåll från köp |
| Oncopeptides | −31,4% | Fortsätter fredagens ras efter USA-exit |
Hittills i dag har det bjudits på 20 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.21.
| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Biotage | 270,40 | 262,60 | 2021-09-13 | 42 |
| Corem Property Group A | 28,60 | 27,80 | 2021-09-17 | 38 |
| DevPort B | 27,60 | 27,40 | 2021-05-17 | 161 |
| Hexatronic Group | 376,00 | 351,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Lundin Energy | 358,70 | 345,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Nolato B | 115,10 | 113,20 | 2021-09-23 | 32 |
| Nordic Waterproofing | 256,00 | 237,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Nordnet | 177,85 | 176,60 | 2021-04-19 | 189 |
| NP3 Fastigheter | 302,00 | 269,50 | 2021-10-14 | 11 |
| Nyfosa | 146,10 | 146,00 | 2021-08-16 | 70 |
| Odd Molly International | 30,40 | 24,74 | 2021-10-14 | 11 |
| Poolia B | 15,60 | 15,40 | 2021-09-06 | 49 |
| SEB A | 139,25 | 127,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Stenhus Fastigheter i Norden | 22,25 | 20,10 | 2021-10-13 | 12 |
| Swedbank A | 195,24 | 185,22 | 2021-10-14 | 11 |
| Thule Group | 499,40 | 489,00 | 2021-09-10 | 45 |
| Transtema Group | 39,30 | 36,70 | 2021-10-14 | 11 |
| Vestum | 143,40 | 117,40 | 2021-10-14 | 11 |
| VNV Global | 131,10 | 122,60 | 2021-01-27 | 271 |
| Wallenstam B | 155,20 | 154,50 | 2021-08-16 | 70 |
| Källa: Factset |

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

586 MSEK i omsättning, 27 rikstäckande återförsäljare och en tydlig expansionsplan. Nu öppet erbjudande inför notering. Se hela caset och planen framåt.
Senaste nytt

Bedragare lurar till sig mångmiljardbelopp – så skyddar du dig

S kräver stopp för kritiserade elavgifter

Hjärnforskaren: Så håller du hjärnan skarp efter 60

Sverige är inte jämställt någonstans
