AKTIESVEPET 25/10 Stockholmsbörsen rör sig svagt nedåt under den inledande handeln på måndagen. Ståljätten SSAB klättar på stark rapport. 20 aktier noterar nya 52-veckorshögsta.


Mest läst i kategorin

Svenskarna tror inte på billigare mat – trots sänkt moms
Matmomsen halveras. Men bland svenskarna är förväntningarna låga. Den 1 april i år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för ekonomiskt pressade hushåll. Men svenskarna är skeptiska. Faktum är att en majoritet av oss inte alls tror på billigare mat …

Här försvinner fisken från hyllorna – kedjorna agerar
En av Sveriges största dagligvarukedjor ändrar nu sitt fisksortiment i hela landet. Beslutet kommer efter nya varningssignaler om hotade fiskbestånd och kan få konsekvenser för både konsumenter och fiskerinäringen. Förändringen är en del av en större rörelse där handeln tar större ansvar för vad som hamnar på tallriken. Förändringen som startade i butik Det var …

Svenskarnas bojkott växer – viner från USA ratas
USA:s president Donald Trump har inte varit de amerikanska vinproducenternas bästa vän. Sedan han bland annat började veva om tullar förra våren dök försäljningen kraftigt hos Systembolaget. Svenskarna övergav i stor utsträckning de USA-tillverkade vinsorterna som ett slags bojkott. Första halvåret 2025 var nedgången 17 procent. Svenskarnas bojkott av amerikanska viner tilltar. Raset i fjol …
Guldpriset rusar – därför är investerare beredda att betala rekordnivåer
Guldpriset har nästan fördubblats på ett år och noterar nivåer som tidigare hade setts som svåra att nå. Bakom utvecklingen ligger inte en enskild faktor, utan en kombination av geopolitisk oro, finansiell osäkerhet och ett ökat behov av stabila tillgångar. För att förstå varför allt fler söker sig till guld har vi pratat med Michel …

Räntan ligger still – så påverkas bolån och sparande efter ECB:s besked
Beskedet var väntat, trots en något lägre kärninflation i januari enligt preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat i onsdags. Europeiska centralbanken (ECB) lämnar sina styrräntor oförändrade, med den viktiga så kallade insättningsräntan på 2 procent. Beskedet var väntat, trots en något lägre kärninflation i januari enligt preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat i onsdags. Euron, som stärkts …
Efter drygt 20 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,52 procent till 2 336,73. Utvecklingen är lite sämre än vad som ses på de större Europabörserna.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| LMK Group | 5,4% | Affärsvärlden ger köpråd |
| Elanders | 5,0% | Börsveckan rekommenderar köp |
| SSAB | 3,6% | Rapporterar högre än väntat resultat, bästa kvartalet någonsin |
| Cint | 3,4% | Organisk tillväxt 34 procent, rörelsevinsten steg till 4,1 miljoner euro från 1,8 miljoner |
| Astra Zeneca | 0,0% | Fas 3-studie visar ökad överlednadsgrad för Imfinzi i kombination med kemoterapi |
| Sobi | −0,7% | 72 procent acceptans i buderbjudande, bud förlängs till 4 november, villkor oförändrade |
| Nelly | −4,5% | Börsveckan ger säljråd |
| Cantargia | -5,8% | Faller efter att konkurrerande projekt från Novartis misslyckats i studie |
| SAS | −6,6% | Måste göra stora ändringar för att överleva säger vd till dansk media |
| Ratos | −6,8% | Ökade justerat rörelseresultat till 356 miljoner kronor från 318 miljoner kronor |
| Knowit | −8,7% | SEB sänker till behåll från köp |
| Oncopeptides | −31,4% | Fortsätter fredagens ras efter USA-exit |
Hittills i dag har det bjudits på 20 nya 52-veckorshögsta på Stockholmsbörsens listor.
Avstämningen är gjord runt klockan 10.21.
| Aktie | Nytt 52-veckorshögsta | Tidigare | Föregående datum | Antal dagar sedan förra 52-veckors högsta |
| Biotage | 270,40 | 262,60 | 2021-09-13 | 42 |
| Corem Property Group A | 28,60 | 27,80 | 2021-09-17 | 38 |
| DevPort B | 27,60 | 27,40 | 2021-05-17 | 161 |
| Hexatronic Group | 376,00 | 351,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Lundin Energy | 358,70 | 345,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Nolato B | 115,10 | 113,20 | 2021-09-23 | 32 |
| Nordic Waterproofing | 256,00 | 237,00 | 2021-10-14 | 11 |
| Nordnet | 177,85 | 176,60 | 2021-04-19 | 189 |
| NP3 Fastigheter | 302,00 | 269,50 | 2021-10-14 | 11 |
| Nyfosa | 146,10 | 146,00 | 2021-08-16 | 70 |
| Odd Molly International | 30,40 | 24,74 | 2021-10-14 | 11 |
| Poolia B | 15,60 | 15,40 | 2021-09-06 | 49 |
| SEB A | 139,25 | 127,60 | 2021-10-14 | 11 |
| Stenhus Fastigheter i Norden | 22,25 | 20,10 | 2021-10-13 | 12 |
| Swedbank A | 195,24 | 185,22 | 2021-10-14 | 11 |
| Thule Group | 499,40 | 489,00 | 2021-09-10 | 45 |
| Transtema Group | 39,30 | 36,70 | 2021-10-14 | 11 |
| Vestum | 143,40 | 117,40 | 2021-10-14 | 11 |
| VNV Global | 131,10 | 122,60 | 2021-01-27 | 271 |
| Wallenstam B | 155,20 | 154,50 | 2021-08-16 | 70 |
| Källa: Factset |

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
Senaste nytt

Pension: Många skäms – andra står helt utanför systemet

Svenskarna tror inte på billigare mat – trots sänkt moms

Här försvinner fisken från hyllorna – kedjorna agerar

Handbagagekaoset är tillbaka – missarna kan bli dyra
