AKTIESVEPET 9/11 Flera mindre bolag fick se större kursrörelser under dagens inledande handel på Stockholmsbörsen.


Mest läst i kategorin

Räntan ligger still – så påverkas bolån och sparande efter ECB:s besked
Beskedet var väntat, trots en något lägre kärninflation i januari enligt preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat i onsdags. Europeiska centralbanken (ECB) lämnar sina styrräntor oförändrade, med den viktiga så kallade insättningsräntan på 2 procent. Beskedet var väntat, trots en något lägre kärninflation i januari enligt preliminära siffror från statistikbyrån Eurostat i onsdags. Euron, som stärkts …

Orka byta bank – passivitet kostar tusenlappar
Många svenskar är trogna sina banker, år efter år. Det känns tryggt och bekvämt. Men lojaliteten har ett pris. Enligt en artikel i Råd & Rön finns beräkningar från myndigheter och konsumentorganisationer om att passivitet gentemot banken kan kosta över 10 000 kronor om året i form av onödigt höga räntor och avgifter. Trots det …

Fredssamtal över – fångar utväxlas
Delegationer från bägge länder har träffats i Abu Dhabi tillsammans med medlande amerikanska sändebud. I samma veva som torsdagens samtal avslutades meddelade Moskva att länderna till följd av förhandlingarna har utväxlat 314 krigsfångar med varandra. Ukraina och Ryssland har avslutat två dagars möten om ett slut på det ryska invasionskriget. Det sker en ny utväxling …

Bitcoins ras fortsätter – nästan halva värdet borta
Priset kan jämföras med den historiska toppen i oktober i fjol på 126 198 dollar per bitcoin. Kryptovalutan bitcoin fortsätter pressas nedåt och var i den tidiga eftermiddagshandeln nere under 70 000 dollar per bitcoin för första gången sedan hösten 2024. Priset kan jämföras med den historiska toppen i oktober i fjol på 126 198 dollar per bitcoin. …

Här äts hotellfrukost "gratis" – utan att boka rum
Att checka in på hotell utan att sova över, men ändå ta för sig av frukostbuffén, låter för många osannolikt. Ändå är det vardag för en liten, exklusiv grupp resenärer. Med rätt lojalitetsstatus kan de kliva rakt in på ett Scandic-hotell, fylla kaffekoppen, äta frukost och sedan gå vidare till jobbet. Det handlar om kunder …
Stockholmsbörsen inledde oregelbundet. Investerarnas fokus låg särskilt på den stora mängden delårsrapporten från de något mindre bolagen. Bland annat Revolution Race, Tethys Oil och Duroc fick se större kursrörelser, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Efter 60 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,10 procent till 2 334,22. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,37 procent som lägst och 0,23 procent som högst.
Breda OMXSPI var upp 0,12 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| B3 Consulting | 13,9% | Fördubblar rörelseresultatet i Q3 |
| Revolution Race | 7,8% | Ökade intäkter med nästan 100 procent |
| Hexatronic | 3,6% | Stiger efter riktad nyemission på 550 miljoner kronor, rabatt 3 procent |
| SBB | 3,2% | Förvärvar storpost i norskt bolag, emitterar aktier till premie |
| Latour | −2,9% | Uppvisar substansvärde om 200 kronor |
| Swedish Match | −4,5% | JP Morgan sänker aktien till undervikt |
| Tethys Oil | −5,8% | Rapporterade för Q3, sänker produktionsmål |
| Duroc | −9,1% | Rapport övertygade inte marknaden |
| Compodium | −25% | Mindre lyckad IPO på First North |
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| Addnode | Redeye höjer motiverat värde för Addnode till 305 kronor (285) |
| Alfa Laval | Goldman Sachs höjer riktkursen för Alfa Laval till 248 kronor (231), upprepar sälj |
| Alk-Abello | ABG Sundal Collier höjer Alk-Abello till köp (behåll) |
| Aspire Global | Pareto Securities höjer riktkursen för Aspire Global till 107 kronor (102), upprepar köp |
| Avanza | Autonomous Research inleder bevakning på Avanza med neutral och riktkurs 386 kronor |
| Camurus | Carnegie höjer Camurus till köp (behåll) |
| Caterpillar | Morningstar sänker Caterpillar till sälj (behåll), upprepar riktkurs 180 dollar |
| Coloplast | Danske Bank höjer riktkursen för Coloplast till 980 danska kronor (925), upprepar sälj |
| Credit Suisse | Keefe, Bruyette & Woods sänker Credit Suisse till market perform (outperform), riktkurs 11 schweizerfranc (11,50) |
| Equinor | Morgan Stanley höjer riktkursen för Equinor till 202 norska kronor (200), upprepar undervikt |
| Fortum | Citigroup återupptar bevakning på Fortum med neutral och riktkurs 29 euro |
| G5 Entertainment | Carnegie sänker riktkursen för G5 Entertainment till 545 kronor (575), upprepar köp |
| Lyft | Morningstar sänker Lyft till behåll (köp), upprepar riktkurs 66 dollar |
| Matas | Carnegie höjer riktkursen för Matas till 140 danska kronor (135), upprepar köp |
| Moderna | Wolfe Research inleder bevakning på Moderna med outperform och riktkurs 304 dollar |
| Nel | Jefferies inleder bevakning på Nel med köp och riktkurs 23 norska kronor |
| Netcompany | Carnegie höjer riktkursen för Netcompany till 805 danska kronor (735), upprepar behåll |
| Nordnet | Autonomous Research inleder bevakning av Nordnet med outperform |
| Novo Nordisk | Handelsbanken höjer riktkursen för Novo Nordisk till 745 danska kronor (665), upprepar behåll |
| Odfjell SE | Kepler Cheuvreux sänker Odfjell SE till behåll (köp), riktkurs 35 norska kronor (37) |
| Powercell | Jefferies inleder bevakning på Powercell med köp och riktkurs 240 kronor |
| SBB | Pareto Securities sänker SBB till behåll (köp), riktkurs 59 kronor (37) |
| SKF | Goldman Sachs sänker riktkursen för SKF till 310 kronor (328), upprepar köp |
| Swedish Match | JP Morgan sänker Swedish Match till undervikt (neutral), riktkurs 60 kronor |
| Vestas | JP Morgan sänker riktkursen för Vestas till 190 danska kronor (195), upprepar neutral |
| VF Corp | Morningstar sänker VF Corp till sälj (behåll), upprepar riktkurs 66 dollar |
| Wärtsilä | HSBC höjer Wärtsilä till köp (behåll), riktkurs 16 euro |
Senaste nytt

Räntan ligger still – så påverkas bolån och sparande efter ECB:s besked

En av 2 000 riskerar livet vid förkylning – sjukdomen få känner till

Vinterns vägsalt kan skada din bil – risk för dyra reparationer

40 000 hushåll får pengar efter strömavbrotten – har du rätt till ersättning?
