Ett medicinteknikbolags aktie på Stockholmsbörsen stiger under fredagen efter finanskändis investering.


Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen steg i fredagens inledande handel och det innebär att det uppgång för fjärde dagen i rad.
Episurf steg efter att Ilija Batljan investerat 125 miljoner i en riktad nyemission. Han äger nu 13 procent i Episurf, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Efter 25 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,30 procent till 2 303,76. Breda OMXSPI var upp 0,19 procent.
Det ser positivt ut även på omvärldsbörser i Europa och Asien. Samtidigt är amerikanska börsterminer fortsatt positiva.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Episurf | 12,0% | Ilija Batljan investerar 125 miljoner kronor i riktad nyemission, därefter äger han 13 procent i Episurf |
| Scandic | 10,2% | Rapporterar starkt resultat i tredje kvartalet, har positiv marknadssyn |
| SAS | 1,4% | Sparebank 1 Markets höjer till neutral från sälj |
| Avanza | 1,2% | Citi inleder med köp och riktkurs 363 kronor |
| Elanders | −3,9% | Ebita-resultatet sjönk till 126 miljoner från 190 miljoner i tredje kvartalet |
| Byggfakta | −4,7% | Premiärdag på Nasdaq Stockholm |
| Atrium Ljungberg | −4,9% | Lägre än väntat förvaltningsresultat |
| Sivers Semiconductor | −9,7% | Köper bolag i USA för nära 1,2 miljarder kronor, genomför riktad nyemission på 400 miljoner kronor |
| Taurus Energy | −68,1% | Avbryter ansökan om marknadsgodkännande i USA |
Få koll på dagens aktierekommendationer
Här följer ett axplock av de rekommendationsnyheter som nyhetsbyrån Finwire rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| Aker BP | Berenberg höjer riktkursen för Aker BP till 320 norska kronor (250), upprepar behåll |
| Aker Solutions | JP Morgan sänker Aker Solutions till neutral (övervikt), riktkurs 23 norska kronor |
| Antofagasta | RBC höjer Antofagasta till sector perform (underperform), riktkurs 13,50 pund |
| Atea | Handelsbanken sänker Atea till behåll (köp), riktkurs 155 norska kronor (200) |
| Avanza | Citigroup inleder bevakning på Avanza med köp och riktkurs 363 kronor |
| Axfood | ABG Sundal Collier höjer Axfood till köp (behåll) |
| BAS | Société Générale sänker BASF till behåll (köp), riktkurs 70 euro (80) |
| Bergman & Beving | Danske Bank höjer riktkursen för Bergman & Beving till 190 kronor (182), upprepar köp |
| Biogaia | SEB höjer riktkursen för Biogaia till 465 kronor (460), upprepar behåll |
| BP | Berenberg höjer BP till köp (behåll), riktkurs 4,25 pund |
| Broadcom | Goldman Sachs höjer Broadcom till köp (neutral), riktkurs 589 dollar (527) |
| Chr. Hansen | Credit Suisse sänker riktkursen för Chr. Hansen till 530 danska kronor (590), upprepar neutral |
| Chr. Hansen | Exane BNP Paribas sänker riktkursen för Chr. Hansen till 460 danska kronor (510), upprepar underperform |
| Chr. Hansen | Goldman Sachs sänker riktkursen för Chr. Hansen till 580 danska kronor (600), upprepar neutral |
| Danske Bank | SEB sänker riktkursen för Danske Bank till 143 danska kronor (148), upprepar köp |
| Demant | Jyske Bank höjer Demant till köp (behåll), riktkurs 370 danska kronor |
| Demant | Danske Bank sänker riktkursen för Demant till 380 danska kronor (390), upprepar köp |
| Electrolux | Citigroup sänker riktkursen för Electrolux till 175 kronor (185), upprepar sälj |
| Equinor | Berenberg höjer riktkursen för Equinor till 260 norska kronor (215), upprepar köp |
| Golden Ocean Group | SEB sänker riktkursen för Golden Ocean Group till 120 norska kronor (125), upprepar köp |
| Handelsbanken | Pareto Securities höjer riktkursen för Handelsbanken till 118 kronor (115), upprepar köp |
| Jyske Bank | Handelsbanken höjer Jyske Bank till köp (behåll), riktkurs 340 danska kronor |
| Kesko | Inderes höjer Kesko till öka (minska), riktkurs 31 euro |
| Kongsberg Gruppen | DNB höjer Kongsberg Gruppen till köp (behåll), riktkurs 312 norska kronor |
| Lufthansa | Stifel höjer Lufthansa till behåll (sälj), riktkurs 6 euro |
| Lufthansa | Deutsche Bank höjer Lufthansa till köp (sälj), riktkurs 7,30 euro (6,07) |
| Lundin Energy | Berenberg höjer riktkursen för Lundin Energy till 315 kronor (260), upprepar behåll |
| Maersk Drilling | SEB höjer Maersk Drilling till köp (behåll), riktkurs 300 danska kronor |
| Maersk Drilling | JP Morgan höjer riktkursen för Maersk Drilling till 285 danska kronor (284), upprepar neutral |
| Medicover | SEB sänker riktkursen för Medicover till 270 kronor (275), upprepar behåll |
| Microsoft | Morningstar sänker Microsoft till behåll (köp), upprepar riktkurs 325 dollar |
| Moderna | Piper Sandler höjer Moderna till övervikt (neutral), riktkurs 445 dollar |
| Morgan Stanley | RBC sänker Morgan Stanley till sector perform (outperform), riktkurs 97 dollar |
| Nel | Bryan Garnier sänker Nel till sälj (köp), riktkurs 10 norska kronor |
| Nilar | Carnegie sänker Nilar till behåll (köp) |
| Nordea | Pareto Securities höjer riktkursen för Nordea till 118 kronor (115), upprepar köp |
| Nordic Semiconductor | Pareto Securities höjer riktkursen för Nordic Semiconductor till 260 norska kronor (240), upprepar behåll |
| REC Silicon | Pareto Securities sänker riktkursen för REC Silicon till 24 norska kronor (25), upprepar köp |
| Ringkjøbing Landbobank | Handelsbanken höjer riktkursen för Ringkjøbing Landbobank till 500 danska kronor (490), upprepar sälj |
| SAS | Sparebank 1 Markets höjer SAS till neutral (sälj), riktkurs 1,90 kronor |
| Scandic Hotels | Handelsbanken höjer riktkursen för Scandic Hotels till 42 kronor (38), upprepar behåll |
| SEB | Pareto Securities höjer riktkursen för SEB till 133 kronor (120), upprepar behåll |
| Siemens | Barclays sänker Siemens till undervikt (jämvikt), riktkurs 125 euro |
| SSAB | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för SSAB till 64 kronor (63), upprepar outperform |
| Stolt-nielsen | Norne Securities höjer riktkursen för Stolt-Nielsen till 165 norska kronor (150), upprepar köp |
| Subsea 7 | JP Morgan sänker riktkursen för Subsea 7 till 90 norska kronor (93), upprepar övervikt |
| Swedbank | Pareto Securities höjer riktkursen för Swedbank till 189 kronor (175), upprepar behåll |
| Tesla | Jefferies höjer riktkursen för Tesla till 950 dollar (850), upprepar köp |
| Thule | Handelsbanken höjer riktkursen för Thule till 450 kronor (440), upprepar behåll |
| Vestas | Pareto Securities höjer riktkursen för Vestas till 275 danska kronor (265), upprepar köp |
| Vestas | Goldman Sachs sänker riktkursen för Vestas till 303 danska kronor (313), upprepar köp |
| Yara | Norne Securities sänker riktkursen för Yara till 460 norska kronor (510), upprepar behåll |

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet






