Invånare i 28 kommuner kan glädjas åt lägre skatt 2022. Fem kommuner har istället valt att höja den.

Rikard Jansson
Uppdaterad: 08 dec. 2021Publicerad: 08 dec. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Många kommuner som tagit höjd för lågkonjunktur och pandemi, har nu ett överskott i ekonomin, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Dagens Samhälle.
Inte mindre än 13 av de 28 kommunerna som sänker skatten ligger i Stockholms län, skriver Omni Ekonomi. Se listorna nedan, publicerade av DI, vilka kommuner som sänker och vilka som höjer skatten.
ANNONS
Här är kommunerna som sänker skatten:
| KOMMUN | SÄNKNING, KRONOR | NY SKATTESATS |
|---|---|---|
| KNIVSTA | −0,60 | 20,91 |
| VAXHOLM | −0,48 | 19,30 |
| STAFFANSTORP | −0,45 | 19,09 |
| DANDERYD | −0,40 | 18,35 |
| TIMRÅ | −0,35 | 23,24 |
| EKERÖ | −0,30 | 18,95 |
| HUDDINGE | −0,30 | 19,47 |
| SALEM | −0,25 | 19,42 |
| TYRESÖ | −0,25 | 19,50 |
| NACKA | −0,25 | 17,98 |
| EMMABODA | −0,25 | 21,96 |
| ORUST | −0,25 | 22,61 |
| MUNKEDAL | −0,25 | 23,38 |
| ARVIKA | −0,21 | 21,75 |
| SVENLJUNGA | −0,20 | 22,05 |
| VÄRMDÖ | −0,20 | 18,98 |
| UPPLANDS-BRO | −0,20 | 19,40 |
| TRELLEBORG | −0,20 | 20,40 |
| ÄNGELHOLM | −0,20 | 20,29 |
| JÄRFÄLLA | −0,16 | 18,99 |
| LIDINGÖ | −0,15 | 17,84 |
| HÄRRYDA | −0,12 | 20,50 |
| VALLENTUNA | −0,10 | 18,90 |
| ÖSTERÅKER | −0,10 | 16,90 |
| UPPVIDINGE | −0,10 | 21,90 |
| RONNEBY | −0,10 | 21,81 |
| ASKERSUND | −0,10 | 21,85 |
| ORSA | −0,10 | 22,32 |
Här är kommunerna som höjer skatten.
| KOMMUN | HÖJNING I KRONOR | NY SKATTESATS |
|---|---|---|
| ÄLMHULT | 0,90 | 21,86 |
| FILIPSTAD | 0,75 | 22,27 |
| FÄRGELANDA | 0,65 | 22,91 |
| TRANÅS | 0,10 | 22,11 |
| OSKARSHAMN | 0,09 | 22,35 |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




