AKTIESVPET 22/11 Stockholmsbörsen öppnade svagt positivt på i dag efter att lejonparten av OMXS30-bolagen handlats upp.


Petra Lundgren
Uppdaterad: 22 nov. 2021Publicerad: 22 nov. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Bara sex bolag sjönk under dagens första handelstimma, däribland Ericsson och Evolution som båda faller med mer än 3 procent. Det rapporterar Finwire news.
Efter 50 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,19 procent till 2 378,46. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet 0,05 procent som lägst och 0,34 procent som högst.
ANNONS
Breda OMXSPI var upp 0,26 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| 24Storage | 18,1% | Shurgard lägger bud – vankas potentiell budstrid |
| Urb-IT | 9,3% | Riktad nyemission till Ingka Investments |
| Maha Energy | 7,5% | Ökar omsättning och rörelseresultat |
| Sandvik | 1,9% | Ska göra förvärv av amerikanskt bolag |
| Fingerprint Cards | 1,4% | Guidar för 1,6-2,0 miljarder kronor i intäkter 2022 |
| Netel | −1,0% | Intäktstillväxt om 42,5 procent varav 9,5 organisk |
| Ericsson | −4,1% | Gör enormt förvärv av molnbolag |
| Flat Capital | −5,4% | Börsveckan rekommenderar sälj |
| Xpecunia | −6,9% | Delåsrapport som ej rosade marknaden |
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| Activision Blizzard | MKM Partners sänker Activision Blizzard till sälj (neutral), riktkurs 54 dollar (75) |
| Adevinta | JP Morgan sänker riktkursen för Adevinta till 190 norska kronor (211), upprepar övervikt |
| Aker Carbon Capture | Pareto Securities sänker Aker Carbon Capture till behåll (köp), upprepar riktkurs 33 norska kronor |
| Astra Zeneca | Bryan Garnier sänker Astra Zeneca till köp (conviction buy), riktkurs 105 pund |
| Astra Zeneca | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Astra Zeneca till 95 pund (98), upprepar köp |
| Azelio | Carnegie sänker riktkursen för Azelio till 35 kronor (41), upprepar behåll |
| Biometrics | Arctic höjer riktkursen för Idex Biometrics till 4,5 norska kronor (4), upprepar köp |
| Danske Bank | Morgan Stanley sänker riktkursen för Danske Bank till 126 danska kronor (130), upprepar jämvikt |
| Essity | UBS höjer Essity till köp (neutral), riktkurs 370 kronor (302) |
| Essity | UBS höjer Essity till köp (neutral) |
| Haypp Group | Carnegie inleder bevakning på Haypp Group med rekommendationen köp |
| Hexatronic | Redeye höjer motiverat värde för Hexatronic till 290 kronor (240) |
| Hugo Boss | Deutsche Bank höjer Hugo Boss till köp (behåll), riktkurs 67 euro (55) |
| Ice Group | Barclays sänker riktkursen för Ice Group till 25 norska kronor (30), upprepar övervikt |
| Kreate Group | Inderes inleder bevakning på Kreate Group med köp och riktkurs 13 euro |
| Lerøy Seafood | Barclays sänker riktkursen för Lerøy Seafood till 65 norska kronor (70), upprepar undervikt |
| Lundbeck | Goldman Sachs höjer riktkursen för Lundbeck till 210 danska kronor (191), upprepar neutral |
| Mowi | Barclays sänker riktkursen för Mowi till 277 norska kronor (281), upprepar övervikt |
| Nordisk Bergteknik | Nordea inleder bevakning på Nordisk Bergteknik med rekommendationen behåll |
| Nordisk Bergteknik | Kepler Cheuvreux inleder bevakning på Nordisk Bergteknik med köp och riktkurs 42 kronor |
| Pandora | JP Morgan höjer riktkursen för Pandora till 978 danska kronor (960), upprepar neutral |
| REC Silicon | Sparebank 1 Markets höjer riktkursen för REC Silicon till 20 norska kronor (13), upprepar sälj |
| Salmar | Barclays sänker riktkursen för Salmar till 595 norska kronor (596), upprepar jämvikt |
| Scandic Hotels | Berenberg höjer Scandic Hotels till behåll (sälj), riktkurs 35 kronor |
| Subsea 7 | Berenberg sänker riktkursen för Subsea 7 till 77 norska kronor (80), upprepar köp |
| Subsea 7 | SEB sänker riktkursen för Subsea 7 till 89 norska kronor (90), upprepar köp |
| Tele2 | Berenberg höjer riktkursen för Tele2 till 126 kronor (120), upprepar behåll |
| Veoneer | Citigroup återupptar bevakning på Veoneer med neutral och riktkurs 37 dollar |
| Xpray Pharma | Pareto Securities inleder bevakning på Xspray Pharma med köp och riktkurs 97 kronor |
| XXL | Arctic sänker XXL till behåll (köp) |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS





