AKTIESVEPET 17/2: Stockholmsbörsen handlas i en något nedåtgående tendens under torsdagsmorgonen, men fokus ligger särskilt på företagens bokslut under en väldigt rapportintensiv dag.


Mest läst i kategorin

Förslag: Gräns på 10 000 kronor för kontanthandel
Rekommendationen finns bland de förslag som Riksbanken lanserar i anslutning till sin årliga betalningsrapport. Riksbanken föreslår en maxgräns på 10 000 kronor vid kontantköp inom handeln – allt för att försvåra för kriminella. Rekommendationen finns bland de förslag som Riksbanken lanserar i anslutning till sin årliga betalningsrapport. ”Det är en bedömningssak. Går man för lågt blir …

Kaffe och choklad blir billigare – men annan mat riskerar högre priser
Efter flera år av kraftigt stigande matpriser börjar vissa råvaror nu falla i pris. Kaffebönor och kakao har blivit betydligt billigare på världsmarknaden. Samtidigt varnar experter för nya risker som kan driva upp matpriserna igen. Bland annat en geopolitisk konflikt som kan påverka tillgången på gödsel. Matpriserna har stigit kraftigt Under de senaste åren har …

Bedragare lurar till sig mångmiljardbelopp – så skyddar du dig
Många ekonomiska bedrägerier riktar sig mot äldre, under 2024 förlorade amerikaner över 60 år mer än 45 miljarder kronor till bedragare. Bluff-sms kostar svenskar hundratals miljoner och Facebook-bedrägerier ökar när allt fler svenskar drabbas av försök till kontokapning och ekonomiskt bedrägeri. Svenskar luras också med falska lån och nu sprids ett nytt telefonbedrägeri snabbt. Nu …

S kräver stopp för kritiserade elavgifter
Alla elnätsbolag måste senast 1 januari 2027 ha infört effekttariffer – en särskild avgift på elnätsfakturan baserad på hur mycket ström som förbrukas samtidigt vid en given tidpunkt. Hög elanvändning under en kort stund, det vill säga när många elapparater körs samtidigt, kommer att bli dyrare. Socialdemokraterna lägger fram ett utskottsinitiativ om att pausa de …

Sverige är inte jämställt någonstans
Kvinnors arbetsinkomster är bara 84 procent av männens och när det gäller pensionsinkomster är skillnaden ännu större. En jämförelse mellan alla landets kommuner visar att det inte är jämställt någonstans. Mer jämställdhet ger längre liv för både kvinnor och män. I jämställda länder lever människor längre och och när jämställdheten ökar, ökar också livslängden. Det …
Efter 60 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,17 procent till 2 259,47. Breda OMXSPI var ned 0,20 procent.
Här kommer en sammanfattning av de viktigaste rapporterna från morgonen:
Embracer ökade både omsättning och operativt rörelseresultat mer än väntat. Överraskningen på översta raden låg på knappt en miljard. Konverteringen till IFRS går snabbare än trott och ett listbyte kan nu bli aktuellt före årsskiftet.
Mönsterkortbolaget NCAB Group släppte idag en mycket stark kvartalsrapport med både kraftigt ökande omsättning och rörelsevinsten ökade. Orderingången växte också rejält.
Kommunikationstjänstebolaget Sinch redovisar en högre omsättning men också vändning av rörelseresultatet till en förlust i det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Justerat rörelseresultat var positivt och högre än fjolåret. Styrelsen föreslår ingen utdelning (0).
Värmeteknikbolaget Nibe uppvisade intäkter och rörelseresultat i fjärde kvartalet 2021 i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år sjönk rörelseresultatet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| NCAB | 7,9% | Väldigt stark rapport med ökad vinst och omsättning |
| Embracer | 5,8% | Omsättning och operativt rörelseresultat stiger mer än väntat |
| K-fastigheter | 3% | Ökar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet |
| Nibe | 0,4% | Rapport i linje med förväntningar |
| Nordisk Bergteknik | −5,5% | Ökar omsättningen och resultatet – organisk tillväxt på 16 procent |
| SAS | −6,2% | Fortsätter fall efter DNB kapat riktkursen igår |
| Sinch | −11,3% | Rapport under marknadens förväntningar |
| Angler Gaming | −32,2% | Nästan alla nyckeltal faller i senaste rapporten |
Dagens största aktierekommendationer:
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| 3M | Morgan Stanley sänker 3M till undervikt (jämvikt), riktkurs 150 dollar (185) |
| Aker Carbon Capture | HSBC höjer Aker Carbon Capture till köp (behåll), riktkurs 20 norska kronor |
| Aktia Bank | Inderes sänker Aktia Bank till öka (köp), riktkurs 12 euro |
| Alma Media | Inderes höjer Alma Media till öka (minska), riktkurs 11 euro |
| Autodesk | Citigroup återupptar bevakning på Autodesk med köp och riktkurs 305 dollar |
| Autoliv | Credit Suisse inleder bevakning på Autoliv med neutral och riktkurs 105 dollar |
| Biotage | Handelsbanken sänker riktkursen för Biotage till 180 kronor (220), upprepar behåll |
| Camurus | Carnegie höjer riktkursen för Camurus till 220 kronor (211), upprepar köp |
| Castellum | Nordea höjer Castellum till köp (behåll) |
| Castellum | DNB höjer Castellum till köp (behåll), riktkurs 245 kronor |
| Castellum | Handelsbanken höjer riktkursen för Castellum till 275 kronor (260), upprepar köp |
| Castellum | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Castellum till 273 kronor (270), upprepar köp |
| Commerzbank | DZ Bank höjer Commerzbank till behåll (sälj), riktkurs 8,90 euro |
| Concentric | Danske Bank höjer Concentric till köp (behåll), riktkurs 285 kronor (300) |
| CTEK | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för CTEK till 160 kronor (185), upprepar behåll |
| Danske Bank | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Danske Bank till 117 danska kronor (111), upprepar underperform |
| Equinor | HSBC höjer Equinor till köp (behåll), riktkurs 294 norska kronor |
| Ericsson | Société Générale sänker riktkursen för Ericsson till 121 kronor (151), upprepar köp |
| FLEX LNG | DNB sänker riktkursen för FLEX LNG till 229 norska kronor (233), upprepar köp |
| FLEX LNG | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för FLEX LNG till 225 norska kronor (220), upprepar köp |
| FLEX LNG | Pareto Securities höjer riktkursen för FLEX LNG till 250 norska kronor (240), upprepar köp |
| FLSmidht | DNB sänker riktkursen för FLSmidth till 225 danska kronor (240), upprepar behåll |
| FLSmidht | Morgan Stanley sänker riktkursen för FLSmidth till 250 danska kronor (255), upprepar jämvikt |
| Ford | Morningstar höjer Ford till köp (behåll), riktkurs 22 dollar (20) |
| Genmab | Jyske Bank sänker riktkursen för Genmab till 2 650 danska kronor (2 850), upprepar köp |
| Genmab | Bernstein sänker riktkursen för Genmab till 3 100 danska kronor (3 200), upprepar outperform |
| Genmab | Jefferies sänker riktkursen för Genmab till 2 500 danska kronor (3 035), upprepar behåll |
| Golden Ocean Group | DNB sänker riktkursen för Golden Ocean Group till 136 norska kronor (138), upprepar köp |
| Handelsbanken | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Handelsbanken till 108 kronor (104), upprepar neutral |
| Hexagon | HSBC inleder bevakning på Hexagon med köp och riktkurs 158 kronor |
| Ice Group | Barclays sänker Ice Group till jämvikt (övervikt) |
| Irras | Redeye sänker motiverat värde för Irras till 5 kronor (9) – räknar med nyemission inom kort |
| K2A | Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för K2A till 63 kronor (55), upprepar behåll |
| K2A | Carnegie höjer K2A till köp (behåll), riktkurs 75 kronor |
| Kindred | DNB sänker riktkursen för Kindred till 155 kronor (170), upprepar köp |
| Klarabo | Handelsbanken höjer Klarabo till köp (behåll), riktkurs 48 kronor |
| Mercedes-Benz Group | HSBC höjer Mercedes-Benz Group till köp (behåll), riktkurs 90 euro (80) |
| Millicom | Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Millicom till 510 kronor (520), upprepar köp |
| Mowi | DNB sänker Mowi till behåll (köp), riktkurs 235 norska kronor |
| Mowi | SEB höjer riktkursen för Mowi till 251 norska kronor (245), upprepar köp |
| Mowi | Barclays sänker riktkursen för Mowi till 270 norska kronor (277), upprepar övervikt |
| Nel | Norne Securities sänker riktkursen för Nel till 18 norska kronor (22), upprepar köp |
| Nel | RBC sänker riktkursen för Nel till 21 norska kronor (22), upprepar outperform |
| Nordea | Exane BNP Paribas höjer riktkursen för Nordea till 107 kronor (104), upprepar neutral |
| Norska AF Gruppen | Carnegie höjer Norska AF Gruppen till köp (behåll), riktkurs 225 norska kronor |
| NRC Group | DNB sänker riktkursen för NRC Group till 35 norska kronor (40), upprepar köp |
| Nvidia | Summit Insights sänker Nvidia till behåll (köp) |
| Pierce | Carnegie sänker riktkursen för Pierce till 46 kronor (62), upprepar behåll |
| Renault | Credit Suisse återupptar bevakning på Renault med neutral och riktkurs 36 euro |
| Renewcell | Handelsbanken sänker riktkursen för Renewcell till 350 kronor (410), upprepar köp |
| Schaeffler | Credit Suisse återupptar bevakning på Schaeffler med neutral och riktkurs 7,50 euro |
| Shopify | Roth Capital sänker Shopify till neutral (köp), riktkurs 850 dollar |
| Signup | Pareto Securities höjer riktkursen för Signup till 125 kronor (118), upprepar köp |
| SimCorp | Carnegie sänker riktkursen för SimCorp till 655 danska kronor (835), upprepar behåll |
| SimCorp | Goldman Sachs sänker riktkursen för SimCorp till 840 danska kronor (970), upprepar köp |
| Sivers Semiconductors | Redeye sänker motiverat värde för Sivers Semiconductors till 34 kronor (38) |
| Sobi | Deutsche Bank höjer riktkursen för Sobi till 215 kronor (200), upprepar köp |
| Stillfront | Handelsbanken sänker riktkursen för Stillfront till 60 kronor (65), upprepar köp |
| Surgical Science | Danske Bank höjer riktkursen för Surgical Science till 325 kronor (300), upprepar köp |
| Surgical Science | Pareto Securities höjer riktkursen för Surgical Science till 415 kronor (360), upprepar köp |
| Swedbank | Goldman Sachs sänker riktkursen för Swedbank till 163 kronor (170), upprepar sälj |
| Swedish Match | DNB höjer riktkursen för Swedish Match till 87 kronor (85), upprepar köp |
| Vestas | Carnegie sänker riktkursen för Vestas till 145 danska kronor (165), upprepar sälj |
| Vitrolife | DNB sänker riktkursen för Vitrolife till 525 kronor (595), upprepar köp |
| Vitrolife | Carnegie sänker riktkursen för Vitrolife till 470 kronor (510), upprepar köp |
| Yum Brands | Cowen höjer Yum Brands till outperform (market perform), riktkurs 143 dollar (134) |
| Ørsted | Fearnley höjer Ørsted till köp (behåll), riktkurs 770 danska kronor |

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

586 MSEK i omsättning, 27 rikstäckande återförsäljare och en tydlig expansionsplan. Nu öppet erbjudande inför notering. Se hela caset och planen framåt.
Senaste nytt

Våren är här i nästan hela Sverige

Förslag: Gräns på 10 000 kronor för kontanthandel

Kaffe och choklad blir billigare – men annan mat riskerar högre priser

Bedragare lurar till sig mångmiljardbelopp – så skyddar du dig
