Kan man bo både billigt och tryggt? Att bo i Sveriges tryggaste kommun har sitt pris. Åtminstone enligt Fastighetsbyråns senaste undersökning, som rankat bopriserna i Sveriges 50 tryggaste kommuner.


Mest läst i kategorin

IKEA-anställd avskedad efter rabattköp åt anhörig
En IKEA-anställd i Spanien har fått sparken efter att ha använt sin personalrabatt åt en anhörig. Fallet visar hur strikt företag kan tolka regler kring personalförmåner, och vilka konsekvenser det kan få. E55 har tidigare rapporterat om hur förmåner som på ytan verkar attraktiva kan bli en dyr affär i längden. Ett exempel är bolånerabatter …

Att vara ensamstående äldre kan vara att leva på egna villkor
De flesta ensamstående äldre upplever både det positiva och det negativa med att leva själva och många pensionärer väljer självständighet. Ensamhet beskrivs ofta som ett problem, allt från praktiska problem som att boendekostnaderna är dyrare för den som bor ensam och att maten ofta blir sämre för den som äter ensam. Ensamhet är dock bara …

Tusentals lägenheter står tomma – samtidigt råder bostadsbrist i storstäder
Samtidigt som bostadsbristen består i storstäder står tusentals hyresrätter tomma i andra delar av landet. När befolkningen minskar får allt fler kommuner svårt att fylla sina bostäder, och i vissa fall kan rivning bli den enda lösningen. E55 har tidigare rapporterat om hur bostadsmarknaden utvecklas olika i landet och hur vissa orter samtidigt brottas med …

Felsorterade sopor kan bli dyrt – kan Sverige följa Finlands exempel?
Att sortera matavfall rätt har blivit allt viktigare i Europa. I Finland planerar vissa avfallsbolag nu att införa avgifter för hushåll som sorterar bioavfall fel. Frågan är om liknande sanktioner kan bli aktuella även i Sverige. På E55 har vi tidigare rapporterat om hur nya regler kring avfall och återvinning påverkar hushållen, bland annat när …

Gapet mellan rörlig och bunden boränta krymper
Den rörliga snitträntan hos bankerna har sammantaget stigit till 2,65 procent i februari, jämfört med 2,63 procent i januari. Snitträntan är den ränta som kundkollektivet faktiskt betalar – en ränta som ligger betydligt lägre än de räntor som bankerna själva annonserar som sina så kallade listräntor. De rörliga bolåneräntorna har stigit något medan de bundna …
I kommunen Kil, som är den kommun i Sverige där det anmäls minst antal brott per 100 000 invånare, kostar en bostadsrätt 10 542 kronor per kvadratmeter.
Men även andra kommuner betydligt närmare tätorterna visar sig vara med på listan över Sveriges 50 tryggaste kommuner.
Det framgår av en undersökning som Fastighetsbyrån genomfört, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik och Brottsförebyggande Rådet. Det framgår av ett pressmeddelande.
MISSA INTE: Skatteverket: 534 miljoner har stoppats
Bopriserna i 50 tryggaste kommunerna
Invånarna i kommuner i Sverige anmäler i snitt 14 091 brott per år och kommun. Men i listan på de 50 kommunerna som är tryggast i landet finns det ingen kommun där det anmäls fler än 7 600. Det är dryga hälften av rikssnittet.
En villa i Kil kostar 2 190 000 kronor i snitt. Det är en bit från riksnittet på 3,9 miljoner.
Men billigare ändå kan man få det i Hagfors, som är den billigaste kommunen när det gäller bostadsrätter. Även Hällefors och Ånge är billiga kommuner, skriver Fastighetsbyrån.
Men Öckerö är desto dyrare, där bostadsrätten kostar 56 029 kronor per kvadratmeter.
| Kommun, billigast | Antal brott/100 000 invånare | Snittpris/kvm | Kommun, dyrast | Antal brott/100 000 invånare | Snittpris/kvm |
| Hagfors | 7 464 | 1 197 | Öckerö | 5 673 | 56 029 |
| Hällefors | 6 329 | 2 889 | Vaxholm | 5 785 | 45 662 |
| Ånge | 7 071 | 3 137 | Lomma | 6 777 | 43 196 |
Billigaste kommunen att bosätta sig i med villa är Hällefors. Där kostar en snittvill 650 000 kronor. även Norsjö i Västerbotten är billigt, 667 000 kronor.
Vaxholm däremot, även det en trygg kommun, är desto dyrare. Där kostar villan 9,1 miljoner.
| Kommun, billigast | Antal brott/100 000 invånare | Medelpris villa | Kommun, dyrast | Antal brott/100 000 invånare | Medelpris villa |
| Hällefors | 6 329 | 650 000 | Vaxholm | 5 785 | 9 138 000 |
| Norsjö | 6 022 | 667 000 | Vellinge | 6 782 | 7 434 000 |
| Ragunda | 7 253 | 715 000 | Lomma | 6 777 | 7 112 000 |
Senaste nytt
Så stärker koncernen lönsamheten och växlar upp inför 2026

När pengarna flyttas med ett svep i mobilen
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

Äldre spelar omedvetet på olicensierade casinon

Därför bör du aldrig vara utan hemförsäkring
Hela listan över bopriserna i de trygga kommunerna
| Kommun | Antal brott | Antal brott/ 100 000 invånare | Län | Snittpris/kvm bostadsrätt | Medelpris villa |
| RIKET | 1 489 319 | 14 091 | 45 177 | 3 907 000 | |
| Kil | 496 | 4 108 | Värmland | 10 542 | 2 190 000 |
| Vansbro | 284 | 4 215 | Dalarna | 6 268 | 1 126 000 |
| Hammarö | 724 | 4 269 | Värmland | 17 409 | 4 198 000 |
| Lekeberg | 371 | 4 315 | Örebro | 14 755 | 2 568 000 |
| Gagnef | 471 | 4 526 | Dalarna | 12 851 | 1 598 000 |
| Forshaga | 536 | 4 651 | Värmland | 10 865 | 1 741 000 |
| Ovanåker | 614 | 5 368 | Gävleborg | 5 727 | 1 106 000 |
| Kinda | 554 | 5 551 | Östergötland | 11 822 | 2 434 000 |
| Öckerö | 726 | 5 673 | Västra Götaland | 56 029 | 5 948 000 |
| Krokom | 898 | 5 739 | Jämtland | 16 509 | 2 648 000 |
| Vaxholm | 683 | 5 785 | Stockholm | 45 662 | 9 138 000 |
| Ydre | 212 | 5 837 | Östergötland | – | 1 599 000 |
| Habo | 782 | 5 858 | Jönköping | 24 248 | 3 199 000 |
| Norsjö | 238 | 6 022 | Västerbotten | – | 667 000 |
| Leksand | 1 008 | 6 270 | Dalarna | 25 434 | 2 889 000 |
| Hällefors | 406 | 6 329 | Örebro | 2 889 | 650 000 |
| Årjäng | 625 | 6 333 | Värmland | 6 255 | 1 371 000 |
| Pajala | 376 | 6 408 | Norrbotten | – | 1 163 000 |
| Grums | 592 | 6 551 | Värmland | 5 107 | 1 503 000 |
| Karlsborg | 467 | 6 634 | Västra Götaland | 9 114 | 2 054 000 |
| Vännäs | 611 | 6 725 | Västerbotten | 10 156 | 2 516 000 |
| Lomma | 1 670 | 6 777 | Skåne | 43 196 | 7 112 000 |
| Vellinge | 2 564 | 6 782 | Skåne | 39 667 | 7 434 000 |
| Gnosjö | 626 | 6 805 | Jönköping | 7 749 | 1 498 000 |
| Piteå | 2 895 | 6 832 | Norrbotten | 17 048 | 2 188 000 |
| Tjörn | 1 105 | 6 853 | Västra Götaland | 32 448 | 4 243 000 |
| Smedjebacken | 754 | 6 939 | Dalarna | 10 929 | 1 397 000 |
| Arjeplog | 181 | 6 940 | Norrbotten | 3 333 | 1 384 000 |
| Vaggeryd | 1 043 | 7 037 | Jönköping | 16 338 | 2 254 000 |
| Lysekil | 985 | 7 062 | Västra Götaland | 28 275 | 3 616 000 |
| Ånge | 642 | 7 071 | Västernorrland | 3 137 | 809 000 |
| Orsa | 488 | 7 086 | Dalarna | 18 999 | 1 860 000 |
| Sunne | 950 | 7 103 | Värmland | 7 377 | 1 766 000 |
| Mörbylånga | 1 148 | 7 104 | Kalmar | 25 316 | 2 982 000 |
| Arvika | 1 834 | 7 157 | Värmland | 10 304 | 2 008 000 |
| Säter | 811 | 7 216 | Dalarna | 12 647 | 2 190 000 |
| Ragunda | 373 | 7 253 | Jämtland | – | 715 000 |
| Dals-Ed | 335 | 7 279 | Västra Götaland | 7 958 | 1 333 000 |
| Rättvik | 805 | 7 296 | Dalarna | 15 800 | 2 153 000 |
| Höganäs | 2 065 | 7 300 | Skåne | 25 943 | 4 969 000 |
| Lerum | 3 199 | 7 332 | Västra Götaland | 33 793 | 4 508 000 |
| Söderköping | 1 090 | 7 346 | Östergötland | 30 632 | 3 106 000 |
| Svedala | 1 751 | 7 450 | Skåne | 23 258 | 4 059 000 |
| Götene | 989 | 7 460 | Västra Götaland | 6 299 | 1 460 000 |
| Hagfors | 856 | 7 464 | Värmland | 1 197 | 993 000 |
| Mullsjö | 569 | 7 507 | Jönköping | 14 262 | 1 966 000 |
| Östhammar | 1 666 | 7 515 | Uppsala | 18 773 | 2 760 000 |
| Tranemo | 892 | 7 517 | Västra Götaland | 12 067 | 1 409 000 |
| Vadstena | 563 | 7 548 | Östergötland | 16 715 | 2 831 000 |
| Munkfors | 276 | 7 561 | Värmland | – | 786 000 |
Läs mer om ekonomi:
Skatteverket: 534 miljoner har stoppats
Pensionsåldern höjdes – men svenskarna går i pension tidigare
5,7 miljoner svenskars pension dras med i börsraset
Experten: Så påverkar börsraset din pension

Bilbo Göransson arbetar på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

Bilbo Göransson arbetar på både News55 och E55 har arbetat som journalist i tio år på radio, TV och flera tidningar, bland annat på DN och UNT, och har erfarenhet som både reporter, webbredaktör och ekonomiredaktör.

Extrautrustad med smarta funktioner och nya detaljer. Elegant och modernt uttryck med ett omfattande exteriörpaket. Läs mer om ID.4 Pro Sweden Olympic Edition här!
Senaste nytt

S kräver stopp för kritiserade elavgifter

Hjärnforskaren: Så håller du hjärnan skarp efter 60

Sverige är inte jämställt någonstans

Fler bokar resor trots oro i Mellanöstern
