Stockholmsbörsen har som väntat öppnat nedåt på tisdagen. Ett matbolags aktie steg efter köpråd.


Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsens nedgång var en reaktion på nedgångar på Wall Street under helgen. Också på de ledande Europabörserna ses nedgångar, bland andra är tyska DAX-index ned runt en procent, skriver nyhetsbyrån Finwire.
E-handelsbolaget LMK Group, där Linas Matkasse ingår, har havererat på börsen sedan noteringen på First North för ett år sedan med ett kursfall på närmare 65 procent. Bolaget har tuffa jämförelsesiffror att möta i första kvartalet, men bortom det ser aktien klart köpvärd ut, bedömer tidningen Börsveckan. Köprådet höjde aktien vid dagens inledande handel.
Delårsrapporter:
Nischbanken TF Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat vid 102,8 miljoner kronor, väntat 100 miljoner.
Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet på 567 miljoner kronor, jämfört med samma period året innan då resultatet var 420 miljoner. Intäkterna och substansvärdet ökade också.
Mjukvarubolaget Appspotr uppvisar en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan men likaså ett försämrat rörelseresultat vid -7,2 miljoner kronor (-6,4).
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| LMK Group | 8,7% | Börsveckan ger köpråd |
| Randviken | 5,7% | Stenhus lägger kombinerat aktie- och kontantbud |
| Eolus Vind | 5,5% | Säljer del i vindkraftsprojekt Stor-Skälsjön för 18,4 miljoner euro |
| Bulten | 0,5% | Avyttrar rysk verksamhet för 10 miljoner kronor, resultateffekt -85 miljoner kronor i Q1 |
| TF Bank | 0,3% | Rörelseresultatet något högre än väntat vid 102,8 miljoner kronor |
| Epiroc | −0,6% | Kammar hem en order i Sydafrika värd 120 miljoner kronor |
| Heba | −1,2% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| Volvo Cars | −1,4% | Nordea sänker till behåll från köp |
| Catena | −1,8% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp |
| Wihlborgs | −2,0% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| Castellum | −2,3% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp |
| Pandox | −2,3% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp |
| Stendörren | −2,4% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp |
| Balder | −2,5% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| John Mattsson | −3,1% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| Platzer | −3,4% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| NP3 | −3,5% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| Trianon | −4,1% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till sälj från behåll |
| Nyfosa | −5,0% | Förvaltningsresultatet steg till 567 miljoner kronor, från 420 miljoner |
Aktierekommendationer
Börsveckan ger köpråd för Coloplast, Novo Nordisk och LMK Group i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Ambu, Wästbygg och Bravida.

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet






