I juli uppgick det totala nettosparande i fonder till 14 miljarder kronor. Det framgår av ny statistik från Fondbolagens förening.


Mest läst i kategorin
De fondtyper som såg de största volymerna av nettosparande var aktiefonder samt korta räntefonder med 5 miljarder kronor vardera. Långa räntefonder och blandfonder såg nettoinsättningar om 2,3 respektive 1,9 miljarder kronor. Värdet av den totala fondförmögenheten uppgick till 6 206 miljarder kronor vid månadsskiftet.
”De två mest köpta kategorierna är de som står på varsin sida om riskskalan, aktiefonder och korta räntefonder. För aktiefonder är Sverigefonder mest populärt under månaden, ungefär var femte fondkrona allokeras dit”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.
Hittills under året har man fortfarande sett ett nettoutflöde från fonder på totalt 24,7 miljarder kronor. Aktiefonder har sett nettouttag på 33,2 miljarder kronor under året.
| Månad | Totalt sparande, mdkr | Aktiefonder, mdkr |
| Juli, 2022 | 14,0 | 5,0 |
| Juni, 2022 | -8,4 | -8,1 |
| Maj, 2022 | 1,5 | 0,4 |
| April, 2022 | 3,3 | 3,9 |
| Mars, 2022 | -3,7 | -1,6 |
| Februari, 2022 | -23,1 | -19,2 |
| Januari, 2022 | -8,5 | -13,7 |
| December, 2021 | 71,8 | 16,5 |
| November, 2021 | 2,8 | 5,2 |
| Oktober, 2021 | 7,7 | 2,6 |
| September, 2021 | 2,4 | -17,5 |
| Augusti 2021 | 4,0 | -6,5 |
| Juli 2021 | 19,1 | 10,9 |
| Juni, 2021 | 17,2 | 8,8 |
| Maj, 2021 | 11,0 | 2,0 |
| April, 2021 | 21,5 | 17,6 |
| Mars, 2021 | 15,8 | 18,5 |
| Februari, 2021 | 7,1 | 9,0 |
| Januari, 2021 | 14,8 | 23,6 |
| December, 2020 | 68,9 | 47,0 |
| November, 2020 | 19,9 | 22,7 |
| Oktober, 2020 | -5,1 | -9,9 |
| September, 2020 | 10,1 | 12,2 |
| Augusti, 2020 | 9,1 | 13,3 |
| Juli, 2020 | 18,8 | 10,6 |
| Juni, 2020 | 11,9 | 3,5 |
| Maj, 2020 | 11,1 | 14,0 |
| April, 2020 | 17,7 | 29,4 |
| Mars, 2020 | -98,3 | -80,2 |
| Februari, 2020 | -7,2 | -15,8 |
| Januari, 2020 | 18,2 | 19,1 |
| December, 2019 | 48,3 | 30,3 |
| November 2019 | 11,4 | 9,5 |
| Oktober, 2019 | 14,3 | -1,5 |
| September, 2019 | 9,9 | -2,5 |
| Augusti, 2019 | 2,4 | -9,5 |
| Juli, 2019 | 12,9 | 6,1 |
| Juni, 2019 | 3,9 | 7,8 |
| Maj, 2019 | 5,3 | 4,4 |
| April, 2019 | 7,8 | 7,7 |
| Mars, 2019 | 2,4 | -3,9 |
| Februari 2019 | 3,1 | 3,5 |
| Januari 2019 | 4,5 | 2,0 |
| December 2018 | 29,8 | 15,3 |
| November 2018 | -5,4 | -6,9 |
| Oktober 2018 | -9,1 | -21,4 |
| September 2018 | -3,0 | -2,7 |
| Augusti 2018 | 4,5 | 3,0 |
| Juli 2018 | 16,2 | 3,8 |
| Juni 2018 | 1,8 | -3,8 |
| Maj 2018 | 7,2 | 7,0 |
| April 2018 | 4,2 | -0,4 |
| Mars 2018 | 0,5 | -4,5 |
| Februari 2018 | -1,2 | -8,2 |
| Januari 2018 | 8,8 | 12 |

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet





