Stockholmsbörsen steg något vid dagens inledande handel och försvarsbolags aktie gick bättre efter höjd rekommendation.


e55
Uppdaterad: 08 apr. 2022Publicerad: 08 apr. 2022
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen har som väntat inlett stigande på fredagen med stöd av vändningen uppåt på Wall Street igår kväll. I nyhetsflödet noteras att AB Volvo reserverar 4 miljarder kronor i första kvartalet relaterat till ryska tillgångar. SEB höjer rekommendationen på Saab, medan Handelsbanken sänker Inwido, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Saab | 2,8% | SEB höjer till köp |
| EQT | 2,2% | Uppges vara intresserade av tyska Scout24 |
| Oneflow | 1,8% | Premiärnotering på First North |
| Swedish Match | 1,2% | Goldman Sachs drar upp riktkursen till 90 kronor från 84 kronor, upprepar köp |
| Skanska | 1,1% | Får order i USA värd cirka 2,3 miljarder kronor |
| Green Landscaping | 0,2% | Köper bolag i Norge med årsomsättning 240 miljoner norska kronor |
| Nokia | −0,2% | Handelsbanken sänker kort rekommendation till behåll från köp |
| Trelleborg | −1,0% | Dementerar att bolaget har tillverkning och försäljning i Ryssland |
| Volvo | −1,3% | Reserverar 4 miljarder kronor i första kvartalet på grund av Ukrainakriget |
| Inwido | −7,3% | Handelsbanken sänker kort rekommendation i två steg till sälj från köp |
| Moberg Pharma | -37,0% | Aviserar nyemission på 121 miljoner kronor |
ANNONS
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




