AKTIESVEPET 28/10 En aktie rusar på Stockholmsbörsen efter kvartalsrapport.


e55
Uppdaterad: 28 okt. 2021Publicerad: 28 okt. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen har som väntat inlett nedåt på torsdagen. Utvecklingen är något svagare än vad som ses på börserna i London och Frankfurt, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Efter 45 minuters handel var OMXS30-indexet ned 0,60 procent till 2 309,14. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,67 procent som lägst och -0,31 procent som högst.
ANNONS
Breda OMXSPI var ned 0,27 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| Mips | 23,3% | Dubblar vinsten i tredje kvartalet, bättre än förväntningar i marknaden |
| Cint | 16,1% | Köper sektorkollegan Lucid för 9,2 miljarder kronor |
| Bonesupport | 5,3% | SEB höjer till köp från behåll |
| Nokia | 4,3% | Justerat rörelseresultat klart bättre än väntat |
| Arjo | 4,2% | Justerad rörelsemarginal steg till 12,3 procent, från 9,7 procent |
| Peab | 3,5% | Handelsbanken höjer till köp från behåll |
| ICA | 1,5% | Justerat rörelseresultat 1,8 miljarder, väntat 1,7 |
| Lundin Mining | −0,6% | Lägre resultat än väntat |
| Getinge | −1,1% | Berenberg sänker till behåll från köp |
| Profoto | −2,4% | Carnegie sänker till behåll från köp |
| Hexagon | −2,6% | Justerat rörelseresultat 297 miljoner euro, väntat 301 |
| Evolution | −5,6% | Rörelseresultat i nivå med förväntningar, försäljningen något lägre än väntat |
| Electrolux Professional | −5,8% | Resultat i linje med förväntningar, har säkrat huvuddel av råvaror första halvåret till högre kostnad, har aviserat prishöjningar |
| BHG | −8,7% | Sämre justerat rörelseresultat jämfört med i fjol, bland annat flaskhalsar påverkar |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




