AKTIESVEPET 9/11 Flera mindre bolag fick se större kursrörelser under dagens inledande handel på Stockholmsbörsen.


e55
Uppdaterad: 09 nov. 2021Publicerad: 09 nov. 2021
ANNONS
Mest läst i kategorin
Stockholmsbörsen inledde oregelbundet. Investerarnas fokus låg särskilt på den stora mängden delårsrapporten från de något mindre bolagen. Bland annat Revolution Race, Tethys Oil och Duroc fick se större kursrörelser, rapporterar nyhetsbyrån Finwire.
Efter 60 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,10 procent till 2 334,22. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,37 procent som lägst och 0,23 procent som högst.
ANNONS
Breda OMXSPI var upp 0,12 procent.
| Aktie | Kursförändring | Kommentar |
| B3 Consulting | 13,9% | Fördubblar rörelseresultatet i Q3 |
| Revolution Race | 7,8% | Ökade intäkter med nästan 100 procent |
| Hexatronic | 3,6% | Stiger efter riktad nyemission på 550 miljoner kronor, rabatt 3 procent |
| SBB | 3,2% | Förvärvar storpost i norskt bolag, emitterar aktier till premie |
| Latour | −2,9% | Uppvisar substansvärde om 200 kronor |
| Swedish Match | −4,5% | JP Morgan sänker aktien till undervikt |
| Tethys Oil | −5,8% | Rapporterade för Q3, sänker produktionsmål |
| Duroc | −9,1% | Rapport övertygade inte marknaden |
| Compodium | −25% | Mindre lyckad IPO på First North |
I tabellen nedan visas ett axplock av de rekommendationsnyheter som Finwire News har rapporterat om i dag.
| Aktie | Rekommendationer och kommentarer |
| Addnode | Redeye höjer motiverat värde för Addnode till 305 kronor (285) |
| Alfa Laval | Goldman Sachs höjer riktkursen för Alfa Laval till 248 kronor (231), upprepar sälj |
| Alk-Abello | ABG Sundal Collier höjer Alk-Abello till köp (behåll) |
| Aspire Global | Pareto Securities höjer riktkursen för Aspire Global till 107 kronor (102), upprepar köp |
| Avanza | Autonomous Research inleder bevakning på Avanza med neutral och riktkurs 386 kronor |
| Camurus | Carnegie höjer Camurus till köp (behåll) |
| Caterpillar | Morningstar sänker Caterpillar till sälj (behåll), upprepar riktkurs 180 dollar |
| Coloplast | Danske Bank höjer riktkursen för Coloplast till 980 danska kronor (925), upprepar sälj |
| Credit Suisse | Keefe, Bruyette & Woods sänker Credit Suisse till market perform (outperform), riktkurs 11 schweizerfranc (11,50) |
| Equinor | Morgan Stanley höjer riktkursen för Equinor till 202 norska kronor (200), upprepar undervikt |
| Fortum | Citigroup återupptar bevakning på Fortum med neutral och riktkurs 29 euro |
| G5 Entertainment | Carnegie sänker riktkursen för G5 Entertainment till 545 kronor (575), upprepar köp |
| Lyft | Morningstar sänker Lyft till behåll (köp), upprepar riktkurs 66 dollar |
| Matas | Carnegie höjer riktkursen för Matas till 140 danska kronor (135), upprepar köp |
| Moderna | Wolfe Research inleder bevakning på Moderna med outperform och riktkurs 304 dollar |
| Nel | Jefferies inleder bevakning på Nel med köp och riktkurs 23 norska kronor |
| Netcompany | Carnegie höjer riktkursen för Netcompany till 805 danska kronor (735), upprepar behåll |
| Nordnet | Autonomous Research inleder bevakning av Nordnet med outperform |
| Novo Nordisk | Handelsbanken höjer riktkursen för Novo Nordisk till 745 danska kronor (665), upprepar behåll |
| Odfjell SE | Kepler Cheuvreux sänker Odfjell SE till behåll (köp), riktkurs 35 norska kronor (37) |
| Powercell | Jefferies inleder bevakning på Powercell med köp och riktkurs 240 kronor |
| SBB | Pareto Securities sänker SBB till behåll (köp), riktkurs 59 kronor (37) |
| SKF | Goldman Sachs sänker riktkursen för SKF till 310 kronor (328), upprepar köp |
| Swedish Match | JP Morgan sänker Swedish Match till undervikt (neutral), riktkurs 60 kronor |
| Vestas | JP Morgan sänker riktkursen för Vestas till 190 danska kronor (195), upprepar neutral |
| VF Corp | Morningstar sänker VF Corp till sälj (behåll), upprepar riktkurs 66 dollar |
| Wärtsilä | HSBC höjer Wärtsilä till köp (behåll), riktkurs 16 euro |
Läs mer från E55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS




